Loading component
.
104 mapped markers found:
99-3666 | chromosome 16: | 372318-372748 | ||
ECD00678 | chromosome 16: | 363364-364258 | ||
ECD00951 | chromosome 16: | 364308-365191 | ||
ECD02575 | chromosome 16: | 367814-368639 | ||
ECD03281 | chromosome 16: | 366925-367725 | ||
ECD03957 | chromosome 16: | 369341-370120 | ||
ECD05569 | chromosome 16: | 373836-374568 | ||
ECD07483 | chromosome 16: | 374619-375299 | ||
ECD07681 | chromosome 16: | 375328-376003 | ||
ECD13027 | chromosome 16: | 372479-373007 | ||
ECD13304 | chromosome 16: | 359815-360336 | ||
ECD14597 | chromosome 16: | 371949-372439 | ||
ECD14855 | chromosome 16: | 359321-359805 | ||
ECD15515 | chromosome 16: | 371046-371514 | ||
ECD16131 | chromosome 16: | 362393-362845 | ||
ECD16374 | chromosome 16: | 361862-362305 | ||
ECD17616 | chromosome 16: | 368772-369163 | ||
ECD20835 | chromosome 16: | 371595-371865 | 371650-371865 | 371708-371865 |
ECD22192 | chromosome 16: | 370373-370599 | ||
ECD23122 | chromosome 16: | 366291-366489 | ||
ECD23908 | chromosome 16: | 360853-361023 | ||
REN95492 | chromosome 16: | 359028-359294 | ||
REN95493 | chromosome 16: | 359269-359521 | ||
REN95494 | chromosome 16: | 359504-359766 | ||
REN95495 | chromosome 16: | 359743-359989 | ||
REN95496 | chromosome 16: | 359966-360213 | ||
REN95497 | chromosome 16: | 360160-360384 | ||
REN95498 | chromosome 16: | 360652-360898 | ||
REN95499 | chromosome 16: | 360810-361036 | ||
REN95500 | chromosome 16: | 361228-361482 | ||
REN95501 | chromosome 16: | 361784-362035 | ||
REN95502 | chromosome 16: | 362010-362278 | ||
REN95503 | chromosome 16: | 362255-362507 | ||
REN95504 | chromosome 16: | 362484-362716 | ||
REN95505 | chromosome 16: | 362692-362950 | ||
REN95506 | chromosome 16: | 362882-363129 | ||
REN95507 | chromosome 16: | 363100-363353 | ||
REN95508 | chromosome 16: | 363321-363569 | ||
REN95509 | chromosome 16: | 363545-363778 | ||
REN95510 | chromosome 16: | 363751-363997 | ||
REN95511 | chromosome 16: | 363977-364223 | ||
REN95512 | chromosome 16: | 364201-364458 | ||
REN95513 | chromosome 16: | 364443-364667 | ||
REN95514 | chromosome 16: | 364638-364870 | ||
REN95515 | chromosome 16: | 364850-365098 | ||
REN95516 | chromosome 16: | 365082-365326 | ||
REN95517 | chromosome 16: | 365303-365551 | ||
REN95518 | chromosome 16: | 365487-365731 | ||
REN95519 | chromosome 16: | 366071-366303 | ||
REN95520 | chromosome 16: | 366292-366559 | ||
REN95521 | chromosome 16: | 366545-366769 | ||
REN95522 | chromosome 16: | 366728-366975 | ||
REN95523 | chromosome 16: | 366970-367217 | ||
REN95524 | chromosome 16: | 367189-367451 | ||
REN95525 | chromosome 16: | 367430-367678 | ||
REN95526 | chromosome 16: | 367648-367897 | ||
REN95527 | chromosome 16: | 367874-368098 | ||
REN95528 | chromosome 16: | 368070-368317 | ||
REN95529 | chromosome 16: | 368296-368555 | ||
REN95530 | chromosome 16: | 368494-368761 | ||
REN95531 | chromosome 16: | 368704-368931 | ||
REN95532 | chromosome 16: | 368929-369180 | ||
REN95533 | chromosome 16: | 369164-369412 | ||
REN95534 | chromosome 16: | 369389-369634 | ||
REN95535 | chromosome 16: | 369620-369865 | ||
REN95536 | chromosome 16: | 369842-370091 | ||
REN95537 | chromosome 16: | 370069-370320 | ||
REN95538 | chromosome 16: | 370292-370538 | ||
REN95539 | chromosome 16: | 370390-370614 | ||
REN95540 | chromosome 16: | 371043-371273 | ||
REN95541 | chromosome 16: | 371250-371498 | ||
REN95542 | chromosome 16: | 371449-371706 | ||
REN95543 | chromosome 16: | 371686-371913 | ||
REN95544 | chromosome 16: | 371898-372132 | ||
REN95545 | chromosome 16: | 372113-372363 | ||
REN95546 | chromosome 16: | 372358-372615 | ||
REN95547 | chromosome 16: | 372590-372835 | ||
REN95548 | chromosome 16: | 372830-373079 | ||
REN95549 | chromosome 16: | 372989-373224 | ||
REN95550 | chromosome 16: | 373678-373914 | ||
REN95551 | chromosome 16: | 373863-374120 | ||
REN95552 | chromosome 16: | 374093-374331 | ||
REN95553 | chromosome 16: | 374309-374557 | ||
REN95554 | chromosome 16: | 374534-374790 | ||
REN95555 | chromosome 16: | 374777-375041 | ||
REN95556 | chromosome 16: | 375020-375271 | ||
REN95557 | chromosome 16: | 375220-375457 | ||
REN95558 | chromosome 16: | 375420-375691 | ||
REN95559 | chromosome 16: | 375663-375899 | ||
REN95560 | chromosome 16: | 375829-376053 | ||
stSG609026 | chromosome 16: | 358990-360277 | ||
stSG609027 | chromosome 16: | 360271-361456 | ||
stSG609028 | chromosome 16: | 361437-362509 | ||
stSG609029 | chromosome 16: | 362492-363545 | ||
stSG609030 | chromosome 16: | 363529-364695 | ||
stSG609031 | chromosome 16: | 364676-366139 | ||
stSG609032 | chromosome 16: | 366223-367458 | ||
stSG609033 | chromosome 16: | 367439-368727 | ||
stSG609034 | chromosome 16: | 368708-369855 | ||
stSG609035 | chromosome 16: | 369836-371319 | ||
stSG609036 | chromosome 16: | 371300-372574 | ||
stSG609037 | chromosome 16: | 372555-373855 | ||
stSG609038 | chromosome 16: | 373836-375299 | ||
stSG609040 | chromosome 16: | 376424-377590 |
.