Loading component
.
4 mapped markers found:
AB055363 | chromosome 5: | 53180635-53180760 |
D5S1969 | chromosome 5: | 53242847-53243107 |
SHGC-78887 | chromosome 5: | 53177348-53177671 |
STS-N22913 | chromosome 5: | 53181310-53181463 |
.
Loading component
.
AB055363 | chromosome 5: | 53180635-53180760 |
D5S1969 | chromosome 5: | 53242847-53243107 |
SHGC-78887 | chromosome 5: | 53177348-53177671 |
STS-N22913 | chromosome 5: | 53181310-53181463 |
.