Loading component
.
4 mapped markers found:
HUM00D0F11 | chromosome 14: | 23495098-23495325 |
PSMB5_3419 | chromosome 14: | 23495000-23495580 |
SHGC-132389 | chromosome 14: | 23495115-23495321 |
WI-7398 | chromosome 14: | 23495085-23495296 |
.
Loading component
.
HUM00D0F11 | chromosome 14: | 23495098-23495325 |
PSMB5_3419 | chromosome 14: | 23495000-23495580 |
SHGC-132389 | chromosome 14: | 23495115-23495321 |
WI-7398 | chromosome 14: | 23495085-23495296 |
.