phosphodiesterase 4C, cAMP-specific [Source:HGNC Symbol;Acc:8782]
DPDE1
Chromosome 19: 18,318,771-18,366,229 reverse strand.
This transcript has 19 exons, is annotated with 16 domains and features, is associated with 22455 variant alleles and maps to 1057 oligo probes.
This transcript is a product of gene ENSG00000105650.17 Show transcript tableHide transcript table
| Transcript ID | Name | bp | Protein | Translation ID | Biotype | CCDS | UniProt Match | RefSeq | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENST00000355502.3 | PDE4C-001 | 5979 | 712aa | ENSP00000347689.2 | Protein coding | CCDS12373 | B7Z2S3 M0R1P5 O76105 Q08493 Q32MM7 Q9P1U3 Q9UPJ5 | - | Ensembl Canonical, GENCODE Basic, |
| ENST00000594617.3 | PDE4C-002 | 4655 | 712aa | ENSP00000469696.1 | Protein coding | CCDS12373 | B7Z2S3 M0R1P5 O76105 Q08493 Q32MM7 Q9P1U3 Q9UPJ5 | NM_000923.4 | GENCODE Basic, |
| ENST00000594465.3 | PDE4C-003 | 2988 | 712aa | ENSP00000470210.1 | Protein coding | CCDS12373 | B7Z2S3 M0R1P5 O76105 Q08493 Q32MM7 Q9P1U3 Q9UPJ5 | - | GENCODE Basic, |
| ENST00000447275.3 | PDE4C-005 | 2542 | 606aa | ENSP00000402091.1 | Protein coding | CCDS46016 | Q08493 Q32MM7 Q9P1U3 Q9UPJ5 | NM_001098819.2 | GENCODE Basic, |
| ENST00000262805.12 | PDE4C-004 | 2472 | 680aa | ENSP00000262805.10 | Protein coding | CCDS42523 | Q08493 Q32MM7 Q9P1U3 Q9UPJ5 | NM_001098818.2 | GENCODE Basic, |
| ENST00000539010.1 | PDE4C-201 | 1699 | 481aa | ENSP00000439470.1 | Protein coding | Q32MM7 Q9P1U3 Q9UPJ5 | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000597297.1 | PDE4C-007 | 1559 | 482aa | ENSP00000476923.1 | Protein coding | O43850 Q9P1U3 Q9UPJ5 | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000598111.2 | PDE4C-008 | 1284 | 427aa | ENSP00000474591.3 | Protein coding | O76104 Q9P1U3 | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000610023.1 | PDE4C-016 | 583 | 82aa | ENSP00000476961.1 | Protein coding | - | - | CDS 3' incomplete, | |
| ENST00000599754.1 | PDE4C-010 | 528 | 93aa | ENSP00000472034.1 | Protein coding | M0R1P5 | - | CDS 3' incomplete, | |
| ENST00000599188.1 | PDE4C-009 | 2101 | 231aa | ENSP00000473713.2 | Nonsense mediated decay | B7Z6T1 | - | - | |
| ENST00000593594.1 | PDE4C-012 | 481 | 89aa | ENSP00000474849.3 | Nonsense mediated decay | - | - | CDS 5' incomplete, | |
| ENST00000595343.1 | PDE4C-013 | 420 | 11aa | ENSP00000473937.3 | Nonsense mediated decay | - | - | CDS 5' incomplete, | |
| ENST00000596647.1 | PDE4C-015 | 619 | No protein | - | Processed transcript | - | - | - | |
| ENST00000597360.1 | PDE4C-006 | 3511 | No protein | - | Retained intron | - | - | - | |
| ENST00000600667.2 | PDE4C-014 | 702 | No protein | - | Retained intron | - | - | - | |
| ENST00000597573.1 | PDE4C-011 | 603 | No protein | - | Retained intron | - | - | - |

